Olaszország városai

Ezt a szócikket át kellene olvasni, ellenőrizni a szöveg helyesírását és nyelvhelyességét, a tulajdonnevek átírását. Esetleges további megjegyzések a vitalapon.

Olaszország településeinek listája népesség alapján

térkép szerkesztése
Róma
Milánó
Nápoly
Torino
Palermo
Genova
Bologna
Firenze
Bari
Catania
Velence
Verona
Messina
Padua
Trieszt
Taranto

Agglomerációk

A legnagyobb olaszországi agglomerációk 2014-ben:[1]

Agglomeráció Népesség
2014 január 1.
Terület
(km²)
Népsűrűség
(fő/km²)
Milánó 6,623,798 4,450.11 1,488
Nápoly 5,294,546 3,116.52 1,699
Róma 4,447,881 3,340.41 1,332
Torino 1,865,284 1,328.40 1,404
Velence-Padova 1,645,900 2,063.44 768
Firenze 1,485,030 2,124.22 699
Bari 1,257,459 2,194.62 573
Palermo 1,183,084 1,237.26 956
Catania 988,240 771.32 1,281
Brescia 924,090 1,287.18 718
Genova 861,318 721.81 1,193
Messina-Reggio Calabria 828,507 1,405.42 590
Rimini 748,352 927.20 807
Bologna 692,710 1,034.18 670
Modena 588,998 964.48 611
Verona 583,069 862.26 676
Pisa-Livorno 571,559 1,079.84 529
Pescara 529,070 979.88 540
Versilia 522,092 696.73 749
Vicenza 480,392 691.38 695
Cagliari 452,816 895.28 506
Taranto 439,730 1,000.65 439
Trieste 409,905 572.58 716
Ancona 408,358 854.48 478
Perugia 348,952 1,135.07 307
Lecce 345,476 768.65 449
Reggio Emilia 307,817 658.75 467
Parma 305,826 682.46 448

Városok

Ez a lap vagy szakasz tartalmában elavult, korszerűtlen, frissítésre szorul.
Frissítsd időszerű tartalommal, munkád végeztével pedig távolítsd el ezt a sablont!

Az alábbi táblázat Olaszország településeit tartalmazza népességük szerinti sorrendben az (ISTAT) 2005. december 31-én közzétett adatai alapján:

Rangsor Név Lakosság Régió
1981-es népszámlálás 1991-es népszámlálás 2001-es népszámlálás 2005-ös becslés
1. Róma 2.840.259 2.775.250 2.546.804 2.547.677 Lazio
2. Milánó 1.604.773 1.369.231 1.256.211 1.308.735 Lombardia
3. Nápoly 1.212.387 1.067.365 1.004.500 984.242 Campania
4. Torinó 1.117.154 962.507 865.263 900.608 Piemont
5. Palermo 701.782 698.556 686.722 670.820 Szicília
6. Genova 762.895 678.771 610.307 620.316 Liguria
7. Bologna 459.080 404.378 371.217 373.743 Emilia-Romagna
8. Firenze 448.331 403.294 356.118 366.901 Toszkána
9. Bari 371.022 342.309 316.532 326.915 Puglia
10. Catania 380.328 333.075 313.110 304.144 Szicília
11. Velence 346.146 309.422 271.073 269.780 Veneto
12. Verona 265.932 255.824 253.208 259.380 Veneto
13. Messina 260.233 231.693 252.026 246.323 Szicília
14. Padova 234.678 215.137 204.870 210.985 Veneto
15. Trieszt 252.369 231.100 211.184 206.058 Friuli-Venezia Giulia
16. Taranto 244.101 232.334 202.033 197.582 Puglia
17. Brescia 206.661 194.502 187.567 191.059 Lombardia
18. Reggio Calabria 173.486 177.580 180.353 184.369 Calabria
19. Prato 160.220 165.707 172.499 183.823 Toszkána
20. Modena 180.312 176.990 175.502 180.469 Emilia-Romagna
21. Parma 179.019 170.520 163.457 175.789 Emilia-Romagna
22. Perugia 142.348 144.732 149.125 161.390 Umbria
23. Livorno 175.741 167.512 156.274 160.534 Toszkána
24. Cagliari 233.848 204.237 164.249 160.391 Szardínia
25. Reggio Emilia 130.376 132.030 141.877 157.388 Emilia-Romagna
26. Foggia 156.467 156.268 155.203 153.650 Puglia
27. Ravenna 138.034 135.844 134.631 149.084 Emilia-Romagna
28. Rimini 127.813 127.960 128.656 135.682 Emilia-Romagna
29. Salerno 157.385 148.932 138.188 134.820 Campania
30. Ferrara 149.453 138.015 130.992 132.471 Emilia-Romagna
31. Sassari 119.596 122.339 120.729 127.893 Szardínia
32. Siracusa 117.615 125.941 123.657 122.972 Szicília
33. Pescara 131.330 122.236 116.286 122.457 Abruzzo
34. Monza 123.145 120.651 120.204 121.961 Lombardia
35. Bergamo 122.142 114.936 113.143 116.197 Lombardia
36. Vicenza 114.598 107.454 107.223 114.232 Veneto
37. Latina 93.738 106.203 107.898 112.943 Lazio
38. Forlì 110.806 109.541 108.335 112.477 Emilia-Romagna
39. Trient 99.179 101.545 104.946 111.044 Trentino-Alto Adige
40. Terni 111.564 108.248 105.018 109.569 Umbria
41. Giugliano in Campania 44.220 60.096 97.999 108.772 Campania
42. Novara 102.086 101.112 100.910 102.817 Piemont
43. Ancona 106.498 101.285 100.507 101.862 Marche
44. Piacenza 109.039 102.268 95.594 99.340 Emilia-Romagna
45. Bozen (Bolzano) 105.180 98.158 94.989 98.657 Trentino-Alto Adige
46. Andria 84.661 90.063 95.653 97.835 Puglia
47. Udine 102.021 99.189 95.030 96.678 Friuli-Venezia Giulia
48. Arezzo 92.105 91.626 91.589 95.229 Toszkána
49. Catanzaro 100.832 96.614 95.251 94.612 Calabria
50. La Spezia 115.392 101.442 91.391 94.263 Liguria
51. Cesena 89.455 88.487 90.948 93.857 Emilia-Romagna
52. Barletta 83.453 89.527 92.094 93.081 Puglia
53. Lecce 91.289 100.884 83.303 92.688 Puglia
54. Pesaro 90.412 88.713 91.086 91.955 Marche
55. Alessandria 100.523 90.753 85.438 91.593 Piemont
56. Brindisi 89.786 95.383 89.081 90.439 Puglia
57. Torre del Greco 103.605 101.361 90.607 88.372 Campania
58. Pisa 104.509 98.928 89.694 87.737 Toszkána
59. Pistoia 92.274 87.830 84.274 85.947 Toszkána
60. Sesto San Giovanni 95.833 86.721 78.850 83.556 Lombardia
61. Como 95.571 87.059 78.680 83.002 Lombardia
62. Varese 90.527 85.687 80.511 82.809 Lombardia
63. Pozzuoli 69.861 75.142 78.754 82.535 Campania
64. Lucca 91.246 87.100 81.862 82.422 Toszkána
65. Treviso 87.696 83.598 80.144 82.399 Veneto
66. Marsala 79.175 80.177 77.784 81.884 Szicília
67. Casoria 68.521 79.707 81.888 81.847 Campania
68. Busto Arsizio 79.728 77.094 75.916 79.552 Lombardia
69. Caserta 66.318 69.027 75.208 79.432 Campania
70. Gela 74.806 72.535 72.774 77.245 Szicília
71. Grosseto 69.523 71.257 71.263 76.330 Toszkána
72. Guidonia Montecelio 50.816 57.473 67.516 75.692 Lazio
73. Cinisello Balsamo 80.757 76.262 72.050 73.770 Lombardia
74. Asti 77.681 73.557 71.276 73.734 Piemont
75. L’Aquila 63.678 66.813 68.503 71.989 Abruzzo
76. Ragusa 64.492 67.535 68.956 71.969 Szicília
77. Cremona 80.929 74.113 70.887 71.313 Lombardia
78. Pavia 85.029 76.962 71.214 71.064 Lombardia
79. Trapani 71.927 69.497 68.346 70.872 Szicília
80. Lamezia Terme 63.989 70.114 70.501 70.365 Calabria
81. Quartu Sant'Elena 43.896 61.636 68.040 70.276 Szardínia
82. Cosenza 106.801 86.664 72.998 70.185 Calabria
83. Massa 65.687 66.737 66.769 69.399 Toszkána
84. Potenza 64.358 65.714 69.060 68.577 Basilicata
85. Altamura 51.346 57.874 64.167 67.312 Puglia
86. Imola 60.661 62.567 64.348 66.340 Emilia-Romagna
87. Castellammare di Stabia 70.685 68.733 66.929 65.707 Campania
88. Carrara 68.702 67.197 65.034 65.125 Toszkána
89. Carpi 60.614 60.715 61.476 64.517 Emilia-Romagna
90. Aprilia 37.807 47.037 56.028 63.830 Lazio
91. Afragola 57.367 60.065 62.319 63.486 Campania
92. Viareggio 58.263 57.514 61.103 63.389 Toszkána
93. Benevento 62.636 62.561 61.791 63.026 Campania
94. Fano 52.116 53.909 57.529 62.455 Marche
95. Savona 75.353 67.177 59.907 61.766 Liguria
96. Vittoria 51.240 55.280 55.317 61.088 Szicília
97. Crotone 58.262 59.001 60.010 60.586 Calabria
98. Caltanissetta 61.146 61.319 61.438 60.519 Szicília
99. Viterbo 57.632 58.380 59.308 60.254 Lazio
100. Molfetta 65.625 66.839 62.546 60.062 Puglia
101. Vigevano 65.179 60.384 57.450 59.714 Lombardia
102. Matera 50.712 54.919 57.785 59.407 Basilicata
103. Fiumicino 37.492 41.342 50.535 59.373 Lazio
104. Agrigento 51.325 55.283 54.619 59.111 Szicília
105. Marano di Napoli 41.571 47.961 57.448 58.996 Campania
106. Cerignola 50.819 55.052 57.366 58.001 Puglia
107. Manfredonia 53.030 58.318 57.704 57.390 Puglia
108. Sanremo 61.170 56.003 50.608 57.120 Liguria
109. Portici 80.410 68.980 60.218 57.059 Campania
110. Avellino 56.892 55.662 52.703 56.928 Campania
111. Legnano 49.687 50.018 53.797 56.622 Lombardia
112. Bitonto 49.714 53.772 56.929 56.277 Puglia
113. Moncalieri 64.035 59.700 53.350 55.983 Piemont
114. Chieti 54.927 55.876 52.486 55.751 Abruzzo
115. San Severo 54.205 55.085 55.861 55.720 Puglia
116. Ercolano 58.310 61.233 56.738 55.261 Campania
117. Faenza 55.167 54.139 53.641 55.143 Emilia-Romagna
118. Cuneo 55.875 55.794 52.334 54.817 Piemont
119. Bagheria 40.076 47.085 50.854 54.508 Szicília
120. Foligno 52.551 53.202 51.130 54.381 Umbria
121. Siena 61.989 56.956 52.625 54.147 Toszkána
122. Bisceglie 46.538 47.408 51.718 53.630 Puglia
123. Modica 47.537 50.529 52.639 53.587 Szicília
124. Trani 44.510 50.429 53.139 53.485 Puglia
125. Cava de’ Tirreni 50.667 52.502 52.616 53.262 Campania
126. Aversa 56.425 54.032 53.369 52.857 Campania
127. Teramo 51.092 51.756 51.023 52.785 Abruzzo
128. Acireale 48.493 46.199 50.190 52.490 Szicília
129. Ascoli Piceno 54.298 53.591 51.375 51.732 Marche
130. Mazara del Vallo 43.748 47.750 50.377 51.425 Szicília
131. Campobasso 48.291 50.941 50.762 51.337 Molise
132. Tivoli 50.985 52.372 49.342 51.309 Lazio
133. Civitavecchia 49.389 51.201 50.032 51.119 Lazio
134. Chioggia 53.470 53.179 51.779 51.085 Veneto
135. Rovigo 52.218 52.472 50.289 51.081 Veneto
136. Pordenone 52.094 50.192 49.122 50.926 Friuli-Venezia Giulia
137. Battipaglia 40.797 47.139 50.359 50.868 Campania
138. Acerra 36.052 41.311 45.688 50.808 Campania
139. Scafati 34.061 40.710 47.082 50.745 Campania
140. Velletri 41.213 43.423 48.236 50.699 Lazio
141. Rho 50.666 51.848 50.246 50.623 Lombardia
142. Casalnuovo di Napoli 21.033 33.827 47.940 50.287 Campania
143. Rivoli 49.543 52.683 49.792 50.213 Piemont

Jegyzetek

  1. Archivált másolat. [2016. április 1-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. április 12.)

Források

  • Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)
Sablon:Európa városai
  • m
  • v
  • sz
Európa városainak listája
Európa országai
Egyéb területek
Európán kívüli államok
európai területei
  • földrajz Földrajzportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap